Hide
Anglesey Parish Registers
hide
Hide
This list of parish records now in the care of Anglesey Record Office appears here with the permission of the Archivist. Please note that there are, in a few cases, gaps in the dates given, and that some of the records are microfilm copies of original records held at The National Library of Wales, Aberystwyth.
Ref | Parish | Baptisms | Marriages | Burials |
---|---|---|---|---|
WPE/49 | Aberffraw | 1719-1914 | 1719-1970 | 1719-1941 |
WPE/34 | Amlwch | 1692-1925 | 1692-1869 | 1692-1946 |
WPE/70 | Beaumaris | 1655-1947 | 1655-1971 | 1655-1957 |
WPE/66 | Bodedern (m) | 1692-1955 | 1695-1985 | 1695-1913 |
1981-1997 | ||||
WPE/44 | Bodewryd | 1776-1991 | 1755-1970 | 1766-1991 |
WPE/25 | Bodwrog | 1758-1991 | 1754-1837 | 1758-1993 |
Bryngwran (see WPE7/11) | ||||
Caergeiliog (see WPE66 & WPE 67) | ||||
WPE/68 | Caergybi/Holyhead (n) | 1737-1974 | 1737-1991 | 1737-1990 |
WPE/8 | Ceirchiog (l) | 1813-1842 | 1813-1842 | - |
WPE/46 | Cerrigceinwen | 1721-1942 | 1721-1991 | 1721-1992 |
WPE/39 | Coedana | 1813-1990 | 1813-1970 | 1813-1995 |
WPE/38 | Gwredog (f) | - | 1839-1863 | - |
WPE/26 | Heneglwys | 1693-1993 | 1693-1970 | 1693-1952 |
WPE/55 | Llanallgo (a) | 1725-1992 | 1725-1970 | 1725-1992 |
WPE/62 | Llanbabo (g) | 1740-1976 | 1754-1964 | 1740-1986 |
WPE/63 | Llanbadrig | 1731-1992 | 1731-1971 | 1731-1992 |
WPE/35 | Llanbedrgoch | 1754-1987 | 1754-1836 | 1754-1986 |
WPE/77 | Llanbeulan | 1775-1959 | 1754-1952 | 1775-1812 |
WPE/73 | Llandegfan | 1547-1976 | 1557-1970 | 1747-1976 |
WPE/24 | Llandrygan | 1739-1934 | 1739-1837 | 1739-1993 |
WPE/78 | Llandyfrydog | 1690-1943 | 1690-1837 | 1690-1914 |
WPE/59 | Llandysilio | 1755-1897 | 1755-1972 | 1755-1959 |
WPE/19 | Llanddanielfab | 1746-1992 | 1746-1970 | 1746-1983 |
WPE/4 | Llanddeusant | 1754-1806 | 1761-1991 | 1754-1991 |
WPE/57 | Llanddyfnan | 1661-1992 | 1663-1966 | 1668-1993 |
WPE/33 | Llanddona | 1762-1992 | 1813-1970 | 1762-1947 |
WPE/20 | Llanedwen | 1747-1994 | 1747-1969 | 1747-1966 |
WPE/48 | Llaneilian | 1733-1841 | 1733-1837 | 1733-1888 |
WPE/40 | Llanerchymedd | 1761-1878 | 1754-1994 | 1761-1991 |
WPE/52 | Llaneugrad | 1725-1991 | 1725-1966 | 1725-1970 |
WPE/1 | Llanfachraeth | 1682-1812 | 1702-1969 | 1682-1993 |
WPE/65 | Llanfaelog | 1786-1959 | 1754-1971 | 1813-1941 |
WPE/79 | Llanfaes | 1727-1975 | 1727-1970 | 1727-1962 |
WPE/9 | Llanfaethlu | 1743-1974 | 1743-1970 | 1743-1952 |
WPE/36 | Llanfairmathafarneithaf | 1753-1873 | 1753-1812 | 1753-1888 |
WPE/74 | Llanfairpwllgwyngyll | 1754-1832 | 1757-1807 | 1754-1812 |
WPE/23 | Llanfairynycwmwd | - | - | - |
WPE/12 | Llanfairynghornwy (k) | 1732-1974 | 1732-1987 | 1732-1936 |
WPE/71 | Llanfair-yn-neubwll | 1813-1975 | 1774-1955 | 1813-1990 |
WPE/42 | Llanfechell | 1691-1992 | 1691-1969 | 1691-1990 |
WPE/3 | Llanfigael (b) | 1682-1944 | 1682-1980 | 1682-1991 |
WPE/30 | Llanfihangel Dinsylwy | 1762-1994 | 1814-1943 | 1762-1991 |
WPE/54 | LlanfihangelTreBeird | 1695-1992 | 1695-1968 | 1695-1992 |
WPE/67 | Llanfihangel yn Nhowyn | 1813-1967 | - | - |
WPE/14 | Llanfihangel Ysgeifiog | 1703-1993 | 1703-1970 | 1703-1932 |
WPE/43 | Llanfflewyn | 1794-1990 | 1784-1966 | 1794-1987 |
WPE/10 | Llanfwrog (j) | 1760-1977 | 754-1992 | 1760-1980 |
WPE/15 | Llanffinan | 1690-1989 | 1690-1967 | 1690-1992 |
WPE/27 | Llangadwaladr | 1610-1969 | 1619-1970 | 1611-1913 |
WPE/22 | Llangaffo | 1659-1992 | 1660-1967 | 1659-1918 |
WPE/45 | Llangefni | 1709-1944 | 1709-1971 | 1709-1918 |
WPE/21 | Llangeinwen | 1688-1993 | 1688-1970 | 1688-1975 |
WPE/31 | Llangoed | 1763-1994 | 1754-1970 | 1763-1995 |
WPE/47 | Llangristiolus (k) | 1757-1942 | 1754-1849 | 1757-1918 |
WPE/37 | Llangwyllog | 1777-1991 | 1800-1968 | 1777-1991 |
WPE/50 | Llangwyfan (i) | 1775-1991 | 1754-1971 | 1775-1976 |
WPE/18 | Llanidan | 1666-1993 | 1666-1970 | 1666-1951 |
WPE/56 | Llaniestyn | 1813-1983 | 1813-1961 | 1813-1992 |
Llanllibio (see Llantrisant) | ||||
WPE/11 | Llanrhuddlad | 1813-1994 | 1785-1918 | 1813-1994 |
WPE/13 | Llanrhwydrus | 1747-1971 | 1747-1976 | 1747-1974 |
WPE/32 | Llansadwrn | 1584-1968 | 1584-1970 | 1584-1991 |
WPE/5 | Llantrisant (g) | 1745-1905 | 1745-1969 | 1745-1960 |
WPE/75 | Llanwenllwyfo | 1763-1931 | 1762-1969 | 1763-1883 |
WPE/2 | Llanynghenedl h) | 1713-1990 | 1713-1993 | 1713-1993 |
WPE/6 | Llechcynfarwy | 1743-198 | 1754-1968 | 1743-1991 |
WPE/7 | Llechylched (d) | 1803-1991 | 1813-1971 | 1813-1890 |
WPE/17 | Newborough | 1721-1971 | 1721-1970 | 1721-1934 |
WPE/29 | Penmon | 1693-1995 | 1693-1970 | 1693-1995 |
WPE/60 | Penmynydd | 1759-1994 | 1754-1970 | 1759-1925 |
WPE/53 | Penrhosllugwy | 1578-1990 | 1578-1967 | 1578-1992 |
WPE/58 | Pentraeth | 1740-1992 | 1740-1970 | 1740-1981 |
WPE/41 | Rhodogeidio | 1783-1947 | 1754-1836 | 1783-1964 |
WPE/72 | Rhoscolyn | 1732-1977 | 1732-1970 | 1732-1990 |
WPE/64 | Rhosbeirio | 1813-1923 | 1852-1912 | 1813-1962 |
WPE/80 | Rhosybol | - | - | - |
WPE/76 | Talyllyn | 1845-1970 | - | - |
WPE/16 | Trefdraeth (e) | 1550-1967 | 1550-1966 | 1550-1974 |
WPE/51 | Tregaian | 1708-1992 | 1708-1968 | 1708-1992 |
WPE/28 | Trewalchmai | 1727-1986 | 1727-1837 | 1727-1906 |
|
© Anglesey Record Office 1999